FIB雙束掃描電鏡
- 訪問量:5698
- 更新日期:2023-03-20
- 產品介紹:Helios 5 DualBeam FIB雙束掃描電鏡經過精心設計,可滿足材料科學研究人員和工程師對廣泛的 FIB-SEM 使用需求,即使是具挑戰(zhàn)性的樣品。
- 廠商性質:代理商
產品介紹
| 品牌 | FEI/賽默飛 | 應用領域 | 電子/電池 |
|---|
Helios 5 DualBeam FIB雙束掃描電鏡經過精心設計,可滿足材料科學研究人員和工程師對廣泛的 FIB-SEM 使用需求,即使是具挑戰(zhàn)性的樣品。
Helios 5 DualBeam FIB雙束掃描電鏡重新定義了高分辨率成像的標準:高材料對比度,快、簡單、準確的高質量樣品制備,用于 S/TEM 成像和原子探針斷層掃描(APT)以及高質量的亞表面和 3D 表征。在 Helios DualBeam 系列久經考驗的性能基礎上,新一代的 Helios 5 DualBeam 進行了改進優(yōu)化,所有這些都旨在確保系統(tǒng)處于手動或自動工作流程的運行狀態(tài)。
半導體行業(yè)技術參數(shù):
|
| Helios 5 CX | Helios 5 HP | Helios 5 UX | Helios 5 HX | Helios 5 FX | |
|
| 樣品制備與XHR掃描電鏡成像 | 終樣品制備(TEM薄片,APT) | STEM亞納米成像與樣品制備 | |||
| SEM | 著陸電壓 | 20ev-30kev | 20ev-30kev | |||
| 分辨率 | 0.6nm@15kev 1.0nm@1kev | 0.6nm@2kev 0.7nm@1kev 1.0nm@500ev | ||||
| STEM | 分辨率@30kev | 0.7nm | 0.6nm | 0.3nm | ||
| FIB制備過程 | 大材料去除束流 | 65nA | 100nA | 65nA | ||
| 終拋光電壓 | 2kv | 500v | ||||
| TEM樣品制備 | 樣品厚度 | 50nm | 15nm | 7nm | ||
| 自動化 | 否 | 是 | 是 | |||
| 樣品處理 | 行程 | 110×110×65mm | 110×110×65mm | 150×150×10mm | 100×100×20mm | 100×100×20mm+5軸(S)TEMCompustage |
| 負載鎖 | 手動 | 自動 | 手動 | 自動 | 自動+自動插入/提取STEM桿 | |
材料科學行業(yè)技術參數(shù):
|
|
| Helios 5 CX | Helios 5 UX |
| 離子光學 |
| 具有*的高電流性能的Tomahawk HT 離子鏡筒 | 具有*的大電流和低電壓性能的Phoenix離子鏡筒 |
| 離子束電流范圍 | 1 pA – 100 nA | 1 pA – 65 nA | |
| 加速電圧 | 500 V – 30 kV | 500 V – 30 kV | |
| 大水平視場寬度 | 在光束重合點時為0.9 mm | 在光束重合點時為0.7 mm | |
| 離子源壽命 | 1,000 hours | 1,000 hours | |
|
| 兩級差動泵 | 兩級差動泵 | |
| 飛行時間矯正 | 飛行時間矯正 | ||
| 15孔光闌 | 15孔光闌 | ||
| 電子光學 | Elstar超高分辨率場發(fā)射鏡筒 | Elstar超高分辨率場發(fā)射鏡筒 | |
| 磁浸沒物鏡 | 磁浸沒物鏡 | ||
| 高穩(wěn)定性肖特基場發(fā)射槍提供穩(wěn)定的高分辨率分析電流 | 高穩(wěn)定性肖特基場發(fā)射槍提供穩(wěn)定的高分辨率分析電流 | ||
| 電子束分辨率 | 工作距離下 | 0.6 nm at 30 kV STEM | 0.6 nm at 30 kV STEM |
| 0.6 nm at 15 kV | 0.7 nm at 1 kV | ||
| 1.0 nm at 1 kV | 1.0 nm at 500 V (ICD) | ||
| 0.9 nm at 1 kV 減速模式* |
| ||
| 在束流重合點 | 0.6 nm at 15 kV | 0.6 nm at 15 kV | |
| 1.5 nm at 1 kV 減速模式* and DBS* | 1.2 nm at 1 kV | ||
| 電子束參數(shù) | 電子束流范圍 | 0.8 pA to 176 nA | 0.8 pA to 100 nA |
| 加速電壓范圍 | 200 V – 30 kV | 350 V – 30 kV | |
| 著陸電壓 | 20 eV – 30 keV | 20 eV – 30 keV | |
| 大水平視場寬度 | 2.3 mm at 4 mm WD | 2.3 mm at 4 mm WD | |
| 探測器 | Elstar 鏡筒內 SE/BSE 探測器 (TLD-SE, TLD-BSE) | ||
| Elstar i鏡筒內SE/BSE 探測器 (ICD)* | |||
| Elstar 鏡筒內 BSE 探測器 (MD)* | |||
| 樣品室內Everhart-Thornley SE 探測器 (ETD) | |||
| 紅外相機 | |||
| 高性能離子轉換和電子探測器(SE)* | |||
| 樣品室內樣品導航彩色光學相機Nav-Cam Camera* | |||
| 可伸縮式低電壓、高襯度、分割式固態(tài)背散射探測器(DBS)* | |||
| 可伸縮STEM 3+ 探測器* | |||
| 電子束流測量 | |||
| 樣品臺和樣品 | 樣品臺 | 靈活五軸電動 | 壓電驅動XYR軸的高精度五軸電動工作臺 |
| XY | 110 mm | 150 mm | |
| Z | 65 mm | 10 mm | |
| R | 360° (連續(xù)) | 360° (連續(xù)) | |
| 傾斜 | -15° to +90° | -10° to +60° | |
| 大樣品高度 | 與優(yōu)中心點間隔85mm | 與優(yōu)中心點間隔55mm | |
| 大樣品質量 | 樣品臺任意位置500 g | 樣品臺任意位置500 g | |
| 0° 傾斜時大5kg | |||
| 大樣品尺寸 | 直徑110 mm可沿樣品臺旋轉時 | 直徑150 mm可沿樣品臺旋轉時 | |
|
| 優(yōu)中心旋轉和傾斜 | 優(yōu)中心旋轉和傾斜 | |

